Clásica 1 de Mayo (Salta) 2012
RESULTADOS
Fuente: Radio Salta AM 840 y El Tribuno
El ciclista Román Mastrangelo, del equipo Shania de Río Negro, ganó la 81ª edición de la Clásica 1º de Mayo, que tuvo participación récord, con más de 130 pedalistas inscriptos en diferentes categorías. El vencedor, oriundo de Chivilcoy, completó el circuito de cuatro vueltas en 2h25m24s y fue escoltado por Diego Simeane (Esco Telefónicos de
Entre Ríos) e Ignacio Pereyra (Selección Argentina). El mejor de los salteños en la clasificación fue Daniel Díaz (h) (San Luis Continental), al ocupar la séptima plaza; el salteño era uno de los candidatos a romper la racha de 18 años sin victorias salteñas y estuvo cerca de lograrlo, puesto que a 10 km del final fue puntero de la competencia.
ELITE
PUESTOS | DORSAL | APELLIDO Y NOMBRE | LIC. | EQUIPOS | TIEMPOS |
1 | 119 | MASTRANGELO ROMAN | 1018 | SPINNING | 02:25:14 |
2 | 25 | SIMEANE DIEGO | 851 | TELEFONICOS | 02:25:16 |
3 | 2 | PEREYRA IGNACIO | 376 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:25:16 |
4 | 75 | ESCUELA RICARDO | 1795 | AG MORENA DEL VALLE | 02:25:32 |
5 | 4 | CLAVERO CRISTIAN | 399 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:25:32 |
6 | 61 | GALLARDO HORACIO | 100 | CASA REAL - BOLIVIA | 02:25:38 |
7 | 27 | DIAZ DANIEL | 666 | SAN LUIS S T | 02:25:38 |
8 | 56 | JUAREZ DANIEL | 455 | VIRGEN DE ITATI | 02:25:48 |
9 | 116 | JUAREZ EMANUEL | 1049 | SEL. SANTIAGUEÑA | 02:25:48 |
10 | 70 | ARANDA BERRIOS RODRIGO | 68 | CHILE | 02:26:18 |
11 | 15 | GRACES MARCELO | 28 | URUGUAY | 02:26:18 |
12 | 14 | ASCONEGUI RODERICK | 322 | URUGUAY | 02:26:53 |
13 | 50 | ALVAREZ DARIO | 663 | SALTA | 02:26:53 |
14 | 7 | ACKERMAN CARLOS | 405 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:26:53 |
15 | 93 | RIVADENEIRA FERNANDO | 3941 | S. DEL ESTERO | 02:26:53 |
16 | 19 | BACCILOTTE DIEGO | 830 | TELEFONICOS | 02:26:53 |
17 | 69 | REYES MENA FREDDY | 67 | CHILE | 02:26:53 |
18 | 90 | FLORES MARCOS FABIAN | 3976 | JUJUY | 02:26:53 |
19 | 26 | BADDE MAXIMILIANO | 682 | SAN LUIS S T | 02:26:53 |
20 | 29 | GUEVARA EMANUEL | 680 | SAN LUIS S T | 02:26:53 |
21 | 71 | HENRIQUEZ OSORIO OSCAR | 65 | CHILE | 02:26:53 |
22 | 6 | ARGIRO ALVARO | 404 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:26:53 |
23 | 74 | JULIO RICARDO | 1815 | AG MORENA DEL VALLE | 02:26:53 |
24 | 16 | RAMIREZ JUAN ANDRES | 27 | URUGUAY | 02:26:53 |
25 | 35 | SARTASOV ANDREY | 105 | SAN LUIS S T | 02:26:53 |
26 | 100 | BADDE FEDERICO | 691 | SHANIA | 02:26:53 |
27 | 28 | GIACINTI JORGE | 678 | SAN LUIS S T | 02:26:53 |
28 | 38 | LOPEZ FRANCO | 1952 | PIQUETEROS SAN JUAN | 02:26:53 |
29 | 1 | MEDICI MATIAS | 314 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:26:53 |
30 | 3 | JUAREZ GABRIEL | 488 | SELECCIÓN ARGENTINA | 02:26:53 |
31 | 8 | SALAS JAVIER ALEJANDRO | 1846 | SALTA | 02:26:53 |
32 | 120 | LEDESMA AGUSTIN | 1014 | SPINNING | 02:26:53 |
33 | 36 | ESCUELA FERNANDO | 1794 | PIQUETEROS SAN JUAN | 02:26:53 |
34 | 11 | LOPARDO LUCAS | 574 | SALTA | 02:27:24 |
35 | 95 | NOVELLI ARIEL | 3940 | S. DEL ESTERO | 02:27:24 |
36 | 92 | PONCE PABLO | 3675 | AG MORENA DEL VALLE | 02:27:24 |
37 | 79 | VELAZQUEZ FABIAN | 688 | SAN LUIS S T | 02:27:24 |
38 | 106 | PEREYRA ELIAS | 476 | SHANIA | 02:27:24 |
39 | 43 | FAZZOLARI FERNANDO | 2987 | FONTANINI | 02:27:24 |
40 | 17 | RICHARD GABRIEL | 130 | URUGUAY | 02:27:53 |
41 | 42 | CHAVARINI GERMAN | 3208 | FONTANINI | 02:28:15 |
42 | 10 | LOPARDO FRANCO | 573 | SALTA | 02:28:15 |
43 | 24 | SIGURA CESAR | 850 | TELEFONICOS | 02:28:15 |
44 | 104 | PASTRAN JONATHAN | 1639 | SHANIA | 02:28:15 |
45 | 45 | FONTANINI ARIEL | 2989 | FONTANINI | 02:28:15 |
46 | 37 | LUCERO HECTOR | 1910 | PIQUETEROS SAN JUAN | 02:28:15 |
47 | 72 | MIRANDA FLORES DAVID | 584 | CHILE | 02:28:32 |
48 | 115 | JUAREZ JUAN JOSE | 3136 | SEL. SANTIAGUEÑA | 02:30:04 |
49 | 52 | ROZADA BRIAN | 2029 | MELIN BIKE | 02:30:04 |
50 | 51 | ALMADA MAXIMILIANO | 2065 | MELIN BIKE | 02:30:04 |
51 | 32 | MARTINEZ CRISTIAN | 681 | SAN LUIS S T | 02:33:01 |
52 | 121 | GONZALEZ PABLO | 916 | SPINNING | 02:33:01 |
53 | 33 | MURGO FERNANDO | 683 | SAN LUIS S T | 02:33:01 |
54 | 21 | DVORACEK EXEQUIEL | 833 | TELEFONICOS | 02:33:46 |
DNF | 5 | BARROSO FERNANDO | 974 | SELECCIÓN ARGENTINA | |
DNF | 13 | DIAZ GABRIEL | 4029 | SALTA | |
DNF | 77 | CORBALAN PABLO | 4025 | SALTA | |
DNF | 9 | BACALUSSO DIEGO | 726 | PERGAMINO | |
DNF | 18 | AYALA CARLOS | 1314 | TELEFONICOS | |
DNF | 22 | ENRIQUE GUILLERMO | 1976 | TELEFONICOS | |
DNF | 30 | LUCERO JUAN ARIEL | 684 | SAN LUIS S T | |
DNF | 31 | MESSINEO LEANDRO | 685 | SAN LUIS S T | |
DNF | 34 | QUIROGA MAURICIO | 687 | SAN LUIS S T | |
DNF | 39 | TOLEDO GUSTAVO | 1954 | PIQUETEROS SAN JUAN | |
DNF | 40 | BORDESE GUIDO | 2986 | FONTANINI | |
DNF | 44 | FAZZOLARI VICENTE | 2988 | FONTANINI | |
DNS | 46 | RAMIREZ ALAN | 1911 | VINOS FRATERNAL | |
DNS | 47 | SALDAÑO EMANUEL | 1848 | VINOS FRATERNAL | |
DNS | 48 | ZABALA JOSE | 2695 | VINOS FRATERNAL | |
DNS | 49 | ZAMORA DANIEL | 1860 | VINOS FRATERNAL | |
DNF | 55 | CAINO GUILLERMO | 3796 | VIRGEN DE ITATI | |
DNF | 57 | SIERRA JOSE | 457 | VIRGEN DE ITATI | |
DNF | 58 | YERI NAZARENO | 3088 | VIRGEN DE ITATI | |
DNF | 60 | DAVALOS ALVARO | 142 | CASA REAL - BOLIVIA | |
DNF | 62 | LLANOS DIEGO | 647 | CASA REAL - BOLIVIA | |
DNF | 63 | ROJAS DANIEL | 277 | CASA REAL - BOLIVIA | |
DNF | 64 | ORTEGA OSCAR | 141 | CASA REAL - BOLIVIA | |
DNF | 65 | GODOY MIGUEL GUILLERMO | 4034 | ALE HNOS. SALTA | |
DNF | 66 | GODOY MIGUEL GUILLERMO | 3710 | ALE HNOS. SALTA | |
DNF | 67 | QUIROZ PAOLO | 4041 | ALE HNOS. SALTA | |
DNF | 68 | CHUNGARA LUIS | 4024 | ALE HNOS. SALTA | |
DNF | 128 | GONZALEZ PEDRO | 2426 | AG MORENA DEL VALLE | |
DNF | 76 | CORDOBA ESTEBAN | 3618 | AG MORENA DEL VALLE | |
DNF | 122 | PALACIOS DANTE | 3637 | AG MORENA DEL VALLE | |
DNF | 80 | DAHER ERNESTO | 4122 | SALTA | |
DNF | 81 | CORTINEZ CARLOS | 4026 | SALTA | |
DNF | 82 | NUÑEZ ALEJANDRO MARCELO | 3715 | SALTA | |
DNF | 83 | AGUIRRE DEL PIN RODOLFO | 4121 | SALTA | |
DNF | 84 | ACOSTA JORGE NICOLAS | 4015 | SALTA | |
DNF | 85 | ROJAS RODRIGO | 1311 | SALTA | |
DNF | 86 | PARADA MARCELO LUIS | 4135 | SALTA | |
DNF | 87 | ALCOCER ALBERTO MARCELO | 2130 | SALTA | |
DNF | 88 | SARLI BRITEZ OSVALDO | 4141 | SALTA | |
DNF | 89 | WEISS VICTOR OMAR | 2904 | LA PAMPA | |
DNF | 91 | PEREZ SEBASTIAN | 1166 | JUJUY | |
DNF | 94 | ALBANO CRUZ | 3938 | S. DEL ESTERO | |
DNF | 99 | LOPEZ DARIO EMILIANO | 2827 | S. DEL ESTERO | |
DNF | 97 | GERLOFF LORENZO | 3623 | CATAMARCA | |
DNF | 98 | DIAZ ALEX | 4030 | SALTA | |
DNF | 101 | BELMAR DAMIAN | 3019 | SHANIA | |
DNF | 102 | ORTEGA FEDERICO | 1393 | SHANIA | |
DNF | 103 | ESCUDERO IVAN | 1533 | SHANIA | |
DNF | 111 | SORIA CARLOS | 2721 | TUCUMAN | |
DNF | 112 | SORIA IVAN | 2720 | TUCUMAN | |
DNF | 114 | BUENA ESTEBAN | 1417 | SEL. SANTIAGUEÑA | |
DNF | 117 | CASTRO RENE | 1418 | SEL. SANTIAGUEÑA | |
DNF | 118 | GARIBOLDI ADRIAN | 788 | SPINNING | |
DNF | 123 | OBANDO ARIEL | 4131 | SALTA | |
DNF | 124 | RIOS JOEL NAZARENO | 4044 | CAFAYATE | |
DNF | 125 | CHAVARRIA JORGE IGNACIO | 4023 | CAFAYATE | |
DNF | 126 | ABUD RAMIRO | 4014 | SALTA | |
DNF | 127 | GUTIERREZ FERNANDO | 4035 | CAFAYATE | |
DNF | 129 | CATA FRANCO | 3615 | CATAMARCA | |
DNF | 130 | TARULLI JUAN NICOLAS | 3648 | CATAMARCA |
Master D
1 8 DIAZ DANIEL GUILLERMO 4031 SALTA
Damas
1 34 PINTOS VALERIA 946 BUENOS AIRES
Juveniles
Vuelta a Jujuy (Previa a la clasica 1 de Mayo) 29/4/12
Fuente: Jujuy deportivo y El Tribuno
Andrei Sartasov, pedalista de Rusia radicado en Argentina y miembro del equipo continetal de San Luis, se adjudicó la competencia interprovincial de ciclismo disputada ayer en la zona de La Almona.
El ruso empleó un tiempo neto de 1h39’55” para los 80 kilómetros previstos a un promedio de 45 kph. Fue escoltado por su compañero de equipo Daniel Díaz (2º); Agustín Ledesma de Buenos Aires (3º) que se metió como cuña entre ellos; 4º) fue Juan Lucero (ganador del Tour de San Luis 2011) y 5º) Cristian Martinez (campeón argentino de contra reloj).
La mañana pintaba fea, con cielo gris que descargaba llovizna fina y fría. Pero, “al mal tiempo, buena cara” reza un refrán y los titanes de la ruta dijeron presente para brindar un espectáculo de jerarquía en el circuito rutero diagramado entre el Triángulo (cruce de rutas 2 y 8) y Los Paños. Allí se apreció el trabajo sincronizado del equipo continetal de San Luis, que de movida nomás tomaron la delantera con Leandro Messineo (campeón Panamericano) y Fabián Velazquez, y mezclado como intruso el porteño Agustín Ledesma. Durante dos giros, el trío de fugados impuso un buen ritmo subiendo el repecho a casi 40 kph como queriendo clavarse al pie del cerro cada vez más imponente porque el nublado ermpezó a levantarse, dejando ver un paisaje maravilloso alrededor. Mientras que cuesta abajo, descendieron entre 65 y 70 kph pero sin exigirse a fondo, solamente rodando fuerte.
En tanto, atrás a 1’54” la pelea fue encarnizada a palo y palo entre el resto de San Luis y sus rivales de La Pampa y Buenos Aires.
En la tercera vuelta (60 km) el pampeano Elías Pereyra salió como una tromba y con la cara pegada al manillar, apretó los dientes y con las piernas como pistones, apuró su máquina hasta dar caza a los escapados. Ahí, la cosa se puso dos contra dos.
Atrás, cada vez más cerca el ruso Sartasov y Marcelo Mossano, comandaban otro grupo perseguidor y más atrás, el resto que tampoco quería quedar muy relegado. Ni en un pelotón ni en los otros, se daban tregua.
Hasta arribar al sprint final, allí emergió la solitaria figura del rubio Andrei Sartasov para alzarse con la victoria con el reloj clavado en 1h39’55” dejando atrás 80 km de recorrido. Cinco segundos después llegaron Daniel Díaz y Agustín Ledesma.
Ante El Tribuno de Jujuy, el ganador dijo “fue una carrera linda en un circuito muy exigente por las subidas y viento en contra en la bajada. Se hizo difícil por las marcas de los rivales. Vine de Rusia hace nueve años a Chile y desde hace un año y medio estoy en Argentina, corrí las Vueltas de San Juan, Mendoza y Tour de San Luis.
Empecé como un juego y el ciclismo es mi trabajo, participé en varios mundiales y gracias a este deporte recorrí el mundo”.
ELITE
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Procedencia Tiempo
1º 002 SARTASOV ANDREI San Luis S. T. 1:39:56
2º 004 DIAZ DANIEL San Luis S. T. 1:40:00
3º 021 LEDESMA AGUSTIN Buenos Aires 1:40:00
4º 005 LUCERO JUAN San Luis S. T. 1:40:00
5º 007 MARTINEZ CRISTIAN San Luis S. T. 1:40:13
6º 011 VELAZQUEZ FABIAN San Luis S. T. 1:40:46
7º 023 PEREYRA ELIAS LA PAMPA 1:40:46
8º 006 BADDE MAXIMILIANO San Luis S. T.1:41:20
9º 028 MOSSANO MARCELO JUJUY 1:43:12
10º 003 MESSINEO LEANDRO San Luis S. T. 1:43:12
11º 012 BADDE FEDERICO San Luis S. T. 1:43:12
12º 010 QUIROGA MAURICIO San Luis S. T.1:43:12
13º 001 GIACINTI JORGE San Luis S. T.1:43:12
14º 009 MURGO FERNANDOSan Luis S. T. 1:43:12
15º 008 GUEVARA EMANUELSan Luis S. T.1:44:51