Vuelta a Portugal 2012
10ma y ultima Etapa 149,5 26/8/12
Clasificacion completa oficial: 10ma etapa y general final
Etapa
1 | 159 | RSA19890203 | --- | Reinardt VAN RENSBURG - J | Elite | MTN/Qhubeka | 3:56:45 | --- |
2 | 123 | NED 19880118 | --- | Boy VAN POPPEL | Elite | United Healthcare | 3:56:45 | m.t. |
3 | 3 | POR19851130 | 21072 | Samuel CALDEIRA | Elite | Carmim/Prio | 3:56:45 | m.t. |
4 | 41 | POR19891025 | 19961 | Antonio CARVALHO - J | Elite | Selecção Nacional Portuguesa | 3:56:45 | m.t. |
5 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:56:45 | m.t. |
60 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 3:57:16 | a 31 |
General Final
1 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 41:30:06 | 188 | -14 |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 22 | 107 | -12 |
3 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | a 57 | 230 | -16 |
4 | 31 | POR19850608 | 21045 | Daniel SILVA | Elite | Onda | a 1:15 | 295 | 0 |
5 | 65 | ESP 19890506 | --- | David DE LA CRUZ - J | Elite | Caja Rural | a 1:39 | 349 | 0 |
6 | 113 | FRA19850726 | --- | Brice FEILLU | Elite | Saur/Sojasun | a 1:57 | 340 | 0 |
7 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 2:12 | 203 | -18 |
8 | 15 | POR19770909 | 6583 | Nuno RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 2:26 | 412 | 0 |
9 | 101 | COL19880115 | --- | Darwin ATAPUMA | Elite | Colombia/Coldeportes | a 3:41 | 480 | -4 |
10 | 21 | POR19760529 | 6585 | Vergílio SANTOS | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 3:42 | 380 | 0 |
60 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 47:22 | 703 | 0 |
9na Etapa 32,6km CRI 25/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 9na etapa
Etapa
1 | 4 | ESP19811023 | 35456339 | Alejandro MARQUE | Elite | Carmim/Prio | 0:38:15 | --- |
2 | 159 | RSA19890203 | --- | Reinardt VAN RENSBURG - J | Elite | MTN/Qhubeka | 0:38:32 | a 17 |
3 | 33 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES - J | Elite | Onda | 0:38:42 | a 27 |
4 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 0:38:47 | a 32 |
5 | 126 | USA 19730903 | --- | Jason MCCARTNEY | Elite | United Healthcare | 0:38:48 | a 33 |
44 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 0:40:37 | a 2:22 |
8va Etapa 154,9km 24/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 8va etapa
Etapa (Top 5)
1 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:37:43 | --- |
2 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:38:09 | a 26 |
3 | 101 | COL19880115 | --- | Darwin ATAPUMA | Elite | Colombia/Coldeportes | 4:38:09 | m.t. |
4 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:38:13 | a 30 |
5 | 113 | FRA19850726 | --- | Brice FEILLU | Elite | Saur/Sojasun | 4:38:16 | a 33 |
69 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 5:00:10 | a 22:27 |
General
1 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 36:54:34 | 169 | -14 |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 8 | 90 | -12 |
3 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | a 24 | 199 | -16 |
4 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 27 | 158 | -16 |
5 | 65 | ESP 19890506 | --- | David DE LA CRUZ - J | Elite | Caja Rural | a 54 | 297 | 0 |
64 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 45:01 | 599 | 0 |
7ma Etapa 185,3km 23/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 7ma etapa
Etapa (top 5)
1 | 122 | NED 19850311 | --- | Kai REUS | Elite | United Healthcare | 4:32:43 | --- |
2 | 34 | POR19770331 | 7390 | Célio SOUSA | Elite | Onda | 4:32:43 | m.t. |
3 | 114 | FRA19830815 | --- | Jean MARINO | Elite | Saur/Sojasun | 4:32:43 | m.t. |
4 | 93 | ESP19830318 | --- | David BELDA | Elite | Burgos BH/Castilla e Leon | 4:32:46 | a 3 |
5 | 86 | ESP19910429 | 71300528 | Carlos BARBERO - J | Sub-23 | Orbea Continental | 4:32:48 | a 5 |
51 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:36:44 | a 4:01 |
6ta Etapa 184,1km 21/8/12
Clasificaciones completas oficiales. 6ta etapa
Etapa (top 5)
1 | 126 | USA 19730903 | --- | Jason MCCARTNEY | Elite | United Healthcare | 4:26:20 | --- |
2 | 61 | POL 19890809 | --- | Karol DOMAGALSKI - J | Elite | Caja Rural | 4:27:43 | a 1:23 |
3 | 19 | POR19840515 | 12436 | Filipe CARDOSO | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:27:46 | a 1:26 |
4 | 35 | ESP19860217 | 78738666 | Delio FERNANDEZ | Elite | Onda | 4:27:46 | m.t. |
5 | 103 | COL19850808 | --- | Wilson MARENTES | Elite | Colombia/Coldeportes | 4:27:46 | m.t. |
74 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:29:04 | a 2:44 |
General
1 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 27:39:26 | 67 | -12 |
2 | 16 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Efapel/Glassdrive | a 12 | 320 | -14 |
3 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 38 | 140 | -16 |
4 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | a 45 | 179 | -10 |
5 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 51 | 156 | -4 |
63 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 23:15 | 479 | 0 |
5ta Etapa 176,6km 20/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 5ta Etapa
Etapa (Top 5)
1 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:37:40 | --- |
2 | 159 | RSA19890203 | --- | Reinardt VAN RENSBURG - J | Elite | MTN/Qhubeka | 4:37:40 | m.t. |
3 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 4:37:40 | m.t. |
4 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:37:40 | m.t. |
5 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 4:37:40 | m.t. |
37 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:37:40 | m.t. |
General
1 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 23:10:22 | 32 | -12 |
2 | 16 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Efapel/Glassdrive | a 12 | 247 | -14 |
3 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 38 | 97 | -16 |
4 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | a 45 | 134 | -10 |
5 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 51 | 122 | -4 |
63 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 23:15 | 405 | 0 |
4ta Etapa 151,9km 19/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 4ta Etapa
Etapa (Top 5)
1 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:32 | --- |
2 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:35 | a 3 |
3 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:35 | m.t. |
4 | 65 | ESP 19890506 | --- | David DE LA CRUZ - J | Elite | Caja Rural | 3:58:35 | m.t. |
5 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 3:58:35 | m.t. |
104 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:15:12 | a 16:40 |
General
1 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 18:32:46 | 29 | -8 |
2 | 16 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Efapel/Glassdrive | a 8 | 184 | -14 |
3 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | a 41 | 121 | -10 |
4 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 44 | 96 | -6 |
5 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | a 47 | 118 | -4 |
84 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 23:11 | 368 | 0 |
3er Etapa 176,1km 18/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 3er Etapa
Etapa (Top 5)
1 | 16 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Efapel/Glassdrive | 4:21:32 | --- |
2 | 115 | FRA19881223 | --- | Jean PAIANI | Elite | Saur/Sojasun | 4:21:32 | m.t. |
3 | 109 | COL19900823 | --- | Duber QUINTERO - J | Sub-23 | Colombia/Coldeportes | 4:21:36 | a 4 |
4 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:21:41 | a 9 |
5 | 161 | RSA19820820 | 67480 | Darren LILL | Elite | Team Bonitas | 4:21:43 | a 11 |
Classificação Do Prémio Da Montanha - Extremo (3ª) | ||||
POS. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
1 | 16 | César FONTE | Efapel/Glassdrive | 5 |
2 | 63 | Enzo MOYANO - J | Caja Rural | 3 |
3 | 151 | Dennis VAN NIEKERK | MTN/Qhubeka | 2 |
4 | 69 | Alexander RIABKIN - J | Caja Rural | 1 |
Classificação Do Prémio Da Montanha - Portela Do Vade (4ª) | ||||
POS. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
1 | 63 | Enzo MOYANO - J | Caja Rural | 3 |
2 | 161 | Darren LILL | Team Bonitas | 2 |
3 | 77 | Eloy RUIZ - J | Andalucia | 1 |
General
1 | 128 | RSA 19860412 | --- | Jay THOMSON | Elite | United Healthcare | 14:33:38 | 155 | -17 |
2 | 16 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Efapel/Glassdrive | a 17 | 170 | -14 |
3 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 33 | 24 | -8 |
4 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 1:08 | 39 | -4 |
5 | 33 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES - J | Elite | Onda | a 1:15 | 69 | 0 |
70 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 7:07 | 264 | 0 |
MINUTO A MINUTO DE LA ETAPA (En portugues)
HORA KM DESCRIÇÃO
17:27 176.1 César Fonte, dorsal 16 da equipa Efapel-Glassdrive vence a 3ª etapa da 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros na chegada a Fafe.
17:22 172.0 Ligeiramente destacados do grupo da frente os dorsais 16 e 109 agora em cabeça de corrida.
Diferença para o pelotão de 1m06s.
17:19 169.0 Dorsal 151 alcançado pelo pelotão. Fugitivos com vantagem de 1m53s.
17:14 166.1 Na frente de corrida continua o grupo de 9 corredores agora com vantagem de 1m11s para o dorsal 151 e 2m29s para o pelotão.
17:10 164.0 Diminui para 2m52s a vantagem dos fugitivos para o pelotão.
Dorsal 151 numa posição intermédia a 40s.
17:00 158.0 No grupo de fugitivos descola o dorsal 151, agora numa posição intermédia.
16:58 155.0 Dorsal 131 alcançado.
De novo 10 corredores em cabeça de corrida agora com vantagem de 3m34s para o pelotão.
16:50 148.3 Meta Volante - São Romão
1º: 131-Pavel Kochetkov (Itera Katusha)
2º: 77-Eloy Ruiz (Andalucia)
3º: 16-César Fonte (Efapel - Glassdrive)
16:43 142.0 Na frente de corrida segue agora o dorsal 131 com vantagem de 13s para o grupo intermédio de 9 corredores e 3m18s para o pelotão.
16:41 136.0 No grupo da frente ataca o dorsal 131-Pavel Kochetkov (Itera Katusha).
16:24 129.0 Baixa a diferença dos fugitivos para o pelotão - 3m56s.
16:04 124.8 Cumprida a terceira hora de prova.
Percorridos 124.8 km a uma média de 41.6 km/h.
Na frente de corrida continua um grupo de 10 corredores com vantagem de 4m32s para o pelotão.
15:57 111.5 Aumenta agora a vantagem - 4m45s.
15:39 102.0 Continua a diminuir a vantagem do grupo da frente que é agora de 4m28s para o pelotão.
15:32 96.5 Diminui a vantagem dos 10 corredores em fuga - 4m51s.
15:05 81.8 Segunda hora de prova com 81,8 km percorridos a uma média de 40.9km/h.
Entretanto a vantagem dos 10 fugitivos é de 6m09s para o pelotão.
15:03 77.1 Prémio de Montanha de 4ª Categoria - Portela do Vade
1º: 63-Josue Enzo Moyano (Caja Rural)
2º: 161-Darren Lill (Team Bonitas)
3º: 77-Eloy Ruiz (Andalucia)
14:40 66.3 Meta Volante - Ponte da Barca
1º: 16-César Fonte (Efapel - Glassdrive)
2º: 161-Darren Lill (Team Bonitas)
3º: 77-Eloy Ruiz (Andalucia)
14:31 58.0 Aumenta novamente a vantagem dos 10 corredores em fuga que é agora de 5m51s para o pelotão.14:2252.5 Aumenta a vantagem do grupo da frente - 4m57s.
14:15 51.0 Composição do grupo de 10 fugitivos:
16-César Fonte (Efapel - Glassdrive)
48-Bruno Saraiva (Selecção Nacional Portuguesa)
63-Josue Enzo Moyano (Caja Rural)
77-Eloy Ruiz (Andalucia)
84-Aritz Bagües (ORBEA Continental)
109-Duber Armando Quintero (Colombia - Coldeportes)
115-Rony Martias (Saur Sojasun)
131-Pavel Kochetkov (Itera Katusha)
151-Dennis Van Niekerk (MTN Kubeka)
161-Darren Lill (Team Bonitas)
14:09 44.6 Prémeio de Montanha de 3ª Categoria - Extremo
1º: 16-César Fonte (Efapel - Glassdrive)
2º: 63-Josue Enzo Moyano (Caja Rural)
3º: 151-Dennis Van Niekerk (MTN Kubeka)
4º: 109-Duber Armando Quintero (Colombia - Coldeportes)
14:05 42.8 Cumprida a primeira hora de prova.
14:00 41.6 A 3 km do Prémio de Montanha em Extremo, aumenta para 4m13s a vantagem dos 10 corredores em fuga.
13:51 35.5 Aumenta a vantagem dos fugitivos para 2m51s.
13:46 32.5 Salta do pelotão um grupo de 10 corredores.
Dorsais 16, 48, 63, 77, 84, 109, 115, 131, 151 e 161.
Vantagem de 59s para o pelotão.
13:25 17.2 Após a passagem por Valença, o pelotão continua compacto com várias tentativas de fuga.
13:19 12.2
Meta Volante - Valença
1º: 54-Roberto Pinheiro (Funvic - Pindamonhangaba)
2º: 98-Luis Bonet (Burgos - BH - Castilla e Leon)
3º: 37-Domingos Gonçaves (Onda)
13:10 4.2 Pelotão bastante movimentado com várias tentativas de fuga.
13:050.0 Partida real para a 3ª etapa da 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros.
Ligação entre Vila Nova de Cerveira e Fafe numa extensão de 176,1 km.
Alinham 147 corredores à partida para uma etapa em que Jay Thomson (United Healthcare PC Team) continua líder da geral individual.
12:50 0.0 Bom dia.
Partida simbólica para a 3ª etapa da 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros.
2da Etapa 190,7km 17/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 2da Etapa
Etapa (Top 5)
1 | 64 | ITA19880329 | --- | Francesco LASCA | Elite | Caja Rural | 4:53:08 | --- |
2 | 159 | RSA19890203 | --- | Reinardt VAN RENSBURG - J | Elite | MTN/Qhubeka | 4:53:08 | m.t. |
3 | 118 | FRA19850626 | --- | Stéphane POULHIES | Elite | Saur/Sojasun | 4:53:08 | m.t. |
4 | 71 | ESP19880428 | --- | Jose Luis CANO | Elite | Andalucia | 4:53:08 | m.t. |
5 | 123 | NED 19880118 | --- | Boy VAN POPPEL | Elite | United Healthcare | 4:53:08 | m.t. |
114 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 4:53:08 | m.t. |
General
1 | 128 | RSA 19860412 | --- | Jay THOMSON | Elite | United Healthcare | 10:10:56 | 109 | -17 |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 36 | 12 | -8 |
3 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 1:11 | 26 | -4 |
4 | 33 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES - J | Elite | Onda | a 1:15 | 34 | 0 |
5 | 68 | ESP19890731 | --- | Garikoitz BRAVO - J | Elite | Caja Rural | a 1:16 | 30 | 0 |
81 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 8:08 | 260 | 0 |
1er Etapa 200,8 km 16/8/12
Clasificaciones completas oficiales: 1er Etapa
Top 5
1 | 128 | RSA 19860412 | --- | Jay THOMSON | Elite | United Healthcare | 5:15:04 | --- |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 5:15:44 | a 40 |
3 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 5:16:09 | a 1:05 |
4 | 68 | ESP19890731 | --- | Garikoitz BRAVO - J | Elite | Caja Rural | 5:16:09 | m.t. |
5 | 121 | AHO 19840215 | --- | Marc DE MAAR | Elite | United Healthcare | 5:16:09 | m.t. |
93 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 5:22:55 | a 7:51 |
General
1 | 128 | RSA 19860412 | --- | Jay THOMSON | Elite | United Healthcare | 5:17:48 | 53 | -17 |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 36 | 4 | -8 |
3 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | a 1:11 | 11 | -4 |
4 | 33 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES - J | Elite | Onda | a 1:15 | 23 | 0 |
5 | 68 | ESP19890731 | --- | Garikoitz BRAVO - J | Elite | Caja Rural | a 1:16 | 16 | 0 |
89 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | a 8:08 | 146 | 0 |
Prologo 2,2 km 15/8/1
Resultados completos oficiales : Prologo
Foto presentacion del equipo Caja Rural
TOP 10
1 | 159 | RSA19890203 | --- | Reinardt VAN RENSBURG - J | Elite | MTN/Qhubeka | 0:02:48 | --- |
2 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 0:02:48 | m.t. |
3 | 33 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES - J | Elite | Onda | 0:02:50 | a 2 |
4 | 123 | NED 19880118 | --- | Boy VAN POPPEL | Elite | United Healthcare | 0:02:51 | a 3 |
5 | 148 | RUS19880319 | A0100 | Dmitry SOKOLOV | Elite | Lokosphinx | 0:02:52 | a 4 |
6 | 46 | POR19920715 | 27282 | Rafael REIS - J | Sub-23 | Selecção Nacional Portuguesa | 0:02:53 | a 5 |
7 | 3 | POR19851130 | 21072 | Samuel CALDEIRA | Elite | Carmim/Prio | 0:02:53 | m.t. |
8 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 0:02:54 | a 6 |
9 | 14 | POR19831011 | 20600 | Sérgio SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | 0:02:54 | m.t. |
10 | 127 | USA 19820115 | --- | Bradley WHITE | Elite | United Healthcare | 0:02:55 | a 7 |
53 | 63 | ARG 19890215 | --- | Enzo MOYANO - J | Elite | Caja Rural | 0:03:01 | m.t. |