*Estos tiempos ya tienen las bonificaciones de los 3 primeros (10s, 6s y 4s)
MASTER 1
1 | 171 | CASAVIEJA CARLOS | BUENOS AIRES | 01:58:28 |
2 | 134 | RIVERO OSCAR | JUNIN | 01:58:32 |
3 | 142 | POGER FRANCISCO | BUENOS AIRES | 01:58:34 |
4 | 137 | CONTRERAS WALTER | MENDOZA | 01:58:38 |
5 | 139 | TEJADA JOSE LUIS | CHILECITO | 01:58:38 |
6 | 168 | ROMERO CARLOS ENRIQUE | LA RIOJA | 01:58:38 |
7 | 120 | LESCANO WALTER LUIS | LA RIOJA | 01:58:38 |
8 | 111 | FARIS GUSTAVO | LANUS | 01:58:38 |
9 | 144 | SULIVAN JUAN TEOLINO | BUENOS AIRES | 01:58:38 |
10 | 169 | PANELLA DIEGO | MENDOZA | 01:58:38 |
11 | 156 | BARCALA VICTOR ARMANDO | BUENOS AIRES | 01:58:38 |
12 | 141 | ZAMUDIO GABRIEL | BUENOS AIRES | 01:58:38 |
13 | 125 | CASTALDI GUSTAVO DANIEL | LA PLATA | 01:58:38 |
14 | 132 | SALGADO EMAUEL | CORDOBA | 01:58:38 |
15 | 164 | ARGUELLO LUIS | LA PAMPA | 01:58:38 |
16 | 122 | ORTEGA ULISES ALEJANDRO | SAN LUIS | 01:58:38 |
17 | 115 | RODRIGUEZ ALFREDO TOMAS | SAN LUIS | 01:58:38 |
18 | 103 | MARTINEZ RAMON HUGO | MENDOZA | 01:58:38 |
19 | 105 | PEINEN VICTOR HUGO | NEUQUEN | 01:58:38 |
20 | 153 | VERBERAME MARCELO | LANUS | 01:58:38 |
21 | 126 | CARMONA VICENTE GUSTAVO | SAN JUAN | 01:58:38 |
22 | 130 | GAGO JOSE IGNACIO | CORDOBA | 01:58:38 |
23 | 133 | HEREDIA GUSTAVO | SAN LUIS | 01:58:38 |
24 | 166 | CASTILLO MARCELO | CORDOBA | 01:58:38 |
25 | 102 | HUERGA MARTIN CARLOS | SANTA FE | 01:58:38 |
26 | 104 | FUNES DAVID WALTER | MENDOZA | 01:58:38 |
27 | 162 | RODRIGUEZ JORGE | SAN JUAN | 01:58:38 |
28 | 138 | FLORES MARIO NICOLAS | CHILECITO | 01:58:38 |
29 | 150 | FERNANDEZ ROBERTO | SAN JUAN | 01:58:38 |
30 | 129 | STABRI DANIEL | CORDOBA | 1:59:17 |
31 | 172 | GOTTA MIGUEL | SAN LUIS | 2:00:05 |
32 | 117 | LIMA JOSE LUIS | MENDOZA | 2:00:39 |
33 | 106 | RODRIGUEZ MIGUEL AGENOR | 2:00:39 | |
35 | 152 | CUCORESSE MARCELO | LANUS | 2:00:39 |
36 | 131 | SIMONSELLI OSCAR | CORDOBA | 2:00:39 |
37 | 154 | PEÑA GUSTAVO | SAN JUAN | 2:00:39 |
38 | 157 | VALERGA ROBERTO | BUENOS AIRES | 2:00:39 |
39 | 161 | GIOVANINI EDGARDO | CORDOBA | 2:00:39 |
40 | 165 | MONTENEGRO FRANCISCO | CORDOBA | 2:00:39 |
41 | 107 | PEREZ CARLOS ALBERTO | BUENOS AIRES | 2:01:28 |
42 | 136 | ULLUA DANIEL | SANTA ROSA | 2:02:24 |
43 | 160 | FARIAS EDGARDO | CORDOBA | 2:03:36 |
44 | 135 | ULLUA GUSTAVO JORGE | SANTA ROSA | 2:03:46 |
45 | 149 | OVIEDO MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES | 2:03:46 |
46 | 114 | RAIMUNDO ROBERTO A | BUENOS AIRES | 2:03:46 |
47 | 190 | CUEVAS ANIBAL | MENDOZA | 2:05:10 |
48 | 200 | LEGUIZAMON EDUARDO | BUENOS AIRES | 2:05:52 |
49 | 123 | GARRO DIEGO | SAN LUIS | 2:06:20 |
50 | 159 | CEPA GONZALO | CORDOBA | 2:06:20 |
51 | 145 | GARCIA GUSTAVO GERARDO | BUENOS AIRES | 2:06:20 |
52 | 108 | MONCLUS ANDRES | BUENOS AIRES | 2:07:13 |
53 | 118 | ARCE GABRIEL | SANTA ROSA | 2:08:28 |
54 | 148 | SAVERIO JORGE | BUENOS AIRES | 2:08:28 |
55 | 109 | VARELA CLAUDIO ALBERTO | JUNIN | 2:08:28 |
56 | 173 | OLMOS SERGIO | SAN LUIS | 2:09:08 |
57 | 101 | DERITO OSCAR | ENTRE RIOS | 2:09:08 |
58 | 113 | MONTENEGRO GUILLERMO | BUENOS AIRES | 2:09:36 |
59 | 128 | CAUDA MARCELO | LINCOLN | 2:09:44 |
60 | 127 | AVALIS JOSE | VILLA MARIA | 2:11:47 |
61 | 112 | ACOSTA GABRIEL | ENTRE RIOS | 2:15:30 |
62 | 151 | BAGNA LUCIO | SAN NICOLAS | 2:15:30 |
63 | 119 | BIOCCA WALTER | LA PAMPA | 2:19:27 |
64 | 121 | ERMINI LUIS ALBERTO | SANTA FE | 2:19:27 |
124 | VILCHES OSMAR | SAN LUIS | abandono | |
146 | OLIRIAGA ARIEL | BUENOS AIRES | abandono | |
163 | CARBOUETTI ADRIAN | CORDOBA | abandono | |
140 | SOSA JUAN ALBERTO | SAN LUIS | abandono | |
147 | ARAUJO OMAR | CORDOBA | abandono | |
167 | RIVERO GERARDO | PERGAMINO | abandono | |
403 | NIETO CARLOS | PERGAMINO | abandono | |
170 | LAMANNA MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES | abandono |
MASTER 2
1 | 18 | REYNA WALDEMAR OSVALDO | BUENOS AIRES | 1:37:33 |
2 | 59 | GARCIA ADRIAN ISMAEL | SANTA FE | 1:37:37 |
3 | 13 | MERCANCINI HECTOR | ENTRE RIOS | 1:37:39 |
4 | 72 | MARCH MATEO | 1:37:43 | |
5 | 4 | SANTANA EDUARDO HORACIO | LA PAMPA | 1:37:43 |
6 | 20 | ROSALES JUAN DOMINGO | SAN LUIS | 1:37:43 |
7 | 61 | MACHI MIGUEL | BUENOS AIRES | 1:37:43 |
8 | 47 | DOSPITAL JOSE | SAN LUIS | 1:37:43 |
9 | 31 | ZARATE OSCAR | SAN JUAN | 1:37:43 |
10 | 29 | RUARTE CARLOS | SAN JUAN | 1:37:43 |
11 | 19 | RUBIANESI DELGADO NELSON | CASEROS | 1:37:43 |
12 | 9 | SACCONI CARLOS | ENTRE RIOS | 1:37:43 |
13 | 34 | ABELLONIO RICARDO BENITO | CORDOBA | 1:37:43 |
14 | 28 | CASTRO ROBERTO | SAN JUAN | 1:37:43 |
15 | 58 | MACHI NESTOR | BUENOS AIRES | 1:37:59 |
16 | 2 | FRAYSSE RAUL ESTEBAN | BUENOS AIRES | 1:37:59 |
17 | 53 | SOBOL OSCAR | BURZACO | 1:38:04 |
18 | 60 | AGUIRRE CARLOS | BUENOS AIRES | 1:39:32 |
19 | 11 | PERGOLESI OSCAR | SANTA FE | 1:39:42 |
20 | 22 | BRACO RUBEN | CHIVILCOY | 1:39:42 |
21 | 71 | DIAZ LUIS | MENDOZA | 1:39:50 |
22 | 38 | BUGUEÑO JOSE ANDRES | SAN JUAN | 1:39:50 |
23 | 30 | SOLERA MIGUEL | SAN JUAN | 1:39:50 |
24 | 56 | MARINA OSCAR | PERGAMINO | 1:39:50 |
25 | 55 | DIAZ DANIEL | SALTA | 1:39:50 |
26 | 76 | SAMPER JOSE | SAN LUIS | 1:40:20 |
27 | 15 | IRIBERRI RICARDO | BUENOS AIRES | 1:40:20 |
28 | 7 | PEREZ JOSE | BUENOS AIRES | 1:40:20 |
29 | 24 | CASTRO DANIEL JORGE | SAN JUAN | 1:40:20 |
30 | 45 | CURUCHET DANIEL | MAR DEL PLATA | 1:40:20 |
31 | 62 | BALDONI DANIEL | PERGAMINO | 1:40:20 |
32 | 12 | ZAPPETTINI MARTIN | ENTRE RIOS | 1:40:20 |
33 | 64 | MAYORGA ALEJO JAVIER | MENDOZA | 1:40:20 |
34 | 42 | MOYA HUMBERTO | CHILECITO | 1:40:20 |
35 | 68 | PEREYRA CARLOS HUGO | SANTA FE | 1:40:20 |
36 | 43 | PINTOS LAURO | BUENOS AIRES | 1:40:20 |
37 | 32 | BENITEZ SILVANO RAMON | CORDOBA | 1:40:20 |
38 | 36 | COLOMBO JOSE LUIS | CORDOBA | 1:40:20 |
39 | 48 | MEDINA CARLOS WALTER | MENDOZA | 1:40:20 |
40 | 75 | EGAN RENE L | BUENOS AIRES | 1:40:20 |
41 | 50 | QUINTERO PEDRO RAUL | SAN JUAN | 1:40:20 |
42 | 33 | JUNO MARIO LUIS | CORDOBA | 1:40:20 |
43 | 21 | MARON JUAN ANGEL | CHIVILCOY | 1:40:20 |
44 | 10 | SOLERAS LUIS AUGUSTO | LA RIOJA | 1:43:07 |
45 | 27 | SOSA LUIS OSCAR | JUNIN | 1:47:25 |
46 | 57 | ROMERO RICARDO | S.A. ARECO | 1:47:25 |
47 | 6 | GIORDANO JUAN MAXIMO | SAN LUIS | 1:47:38 |
48 | 17 | CALDERON FERNANDO | BUENOS AIRES | 1:48:08 |
49 | 70 | OSORIO MARINO | MENDOZA | 1:49:03 |
50 | 44 | BADE FEDERICO | SAN LUIS | 1:49:03 |
51 | 5 | BROGGI CARLOS ENRIQUE | BUENOS AIRES | 1:49:03 |
52 | 8 | MATOS MIGUEL ANGEL | SAN ISIDRO | 1:49:03 |
53 | 41 | BERG CARLOS ALBERTO | LA PAMPA | 1:49:03 |
54 | 69 | ZARZUR RAUL ANTONIO | SANTA FE | 01:49:33 |
55 | 16 | ORTIZ JUAN JOSE | ENTRE RIOS | 01:50:49 |
56 | 67 | MUÑOZ MANUEL | SAN JUAN | 01:51:13 |
57 | 65 | PEREZ CESAR AUGUSTO | SAN LUIS | 01:53:44 |
58 | 3 | MAFFIONE RUBEN | 01:58:04 | |
59 | 73 | MOYANO ENRIQUE | RIO IV | 01:58:30 |
60 | 40 | VILLA JOSE IGNACIO | BUENOS AIRES | 02:02:33 |
61 | 66 | RUARTE CARLOS H | SAN JUAN | 02:05:59 |
62 | 26 | OJEDA OMAR | SAN LUIS | 02:06:10 |
63 | 51 | GODOY ANTONIO N | SAN JUAN | 02:08:18 |
64 | 39 | DADIEGO JUAN CARLOS | JUNIN | 02:08:18 |
65 | 14 | GALLARDI EDUARDO LUIS | BUENOS AIRES | 02:11:41 |
66 | 74 | GARAY RAFAEL | RIO IV | 02:13:00 |
67 | 35 | MARISCOTTI JORGE MIGUEL | CORDOBA | 02:13:00 |
68 | 49 | LAFUENTE HECTOR HUGO | RIO IV | |
A | 63 | D`AYE MIGUEL A | BUENOS AIRES | |
A | 23 | FERREYRA ARLINDO HUGO | SANTA ROSA |
DAMAS
1 | 404 | PINTOS VALERIA | BUENOS AIRES | 1:37:33 |
2 | 400 | MULLER VALERIA | SANTA FE | 1:37:37 |
3 | 408 | ZARATE GRACIELA | SAN JUAN | 1:39:38 |
4 | 410 | BRIZUELA MARIELA LUCIA | CORDOBA | 1:39:50 |
5 | 402 | TOANE PAOLA | SAN JUAN | 1:40:20 |
6 | 401 | BIOCCA CAROLINA | LA PAMPA | 1:49:03 |
7 | 403 | REINOSO MIRIAM | BUENOS AIRES | 1:49:03 |
8 | 406 | SAPONARA ELISA MARCELA | BUENOS AIRES | 1:49:33 |
9 | 405 | PREZIOZO MARIA ALEJANDRA | BRAGADO | 1:49:52 |
10 | 411 | GARAY ANDREA | SAN LUIS | 2:02:33 |
JUVENILES
1 | 304 | TRILLINI SEBASTIAN MARTIN | BUENOS AIRES | 1:35:45 |
2 | 315 | MILANESI NICOLAS | BUENOS AIRES | 1:36:05 |
3 | 307 | BARRIENTOS JULIAN | LA PAMPA | 1:36:46 |
4 | 328 | ATENCIO GERARDO EZEQUIEL | LA RIOJA | 1:36:55 |
5 | 305 | ESPINDOLA SANTIAGO | BUENOS AIRES | 1:38:12 |
6 | 316 | OLIVO WENCESLAO | BUENOS AIRES | 1:38:12 |
7 | 318 | TROZZI EMILIANO | BUENOS AIRES | 1:38:34 |
8 | 314 | MINI ANDRES GIULIANO | SAN LUIS | 1:40:59 |
9 | 329 | LOPEZ FEDERICO GABRIEL | LA RIOJA | 1:41:38 |
10 | 312 | FORNACIERO EMILIANO | SANTA FE | 1:41:38 |
11 | 327 | GARCIA JOAQUIN | 1:41:38 | |
12 | 300 | TORRES FERNANDO JOEL | 1:41:38 | |
13 | 319 | VIQUE NICOLAS FRANCO | SAN LUIS | 1:41:38 |
14 | 326 | RODRIGUEZ ROS JORGE | SAN JUAN | 1:41:38 |
15 | 323 | CIANCI SEBASTIAN | BUENOS AIRES | 1:42:38 |
16 | 301 | VIERA LUIS EMILIO | LA RIOJA | 1:43:06 |
17 | 317 | TROZZI MAURICIO | BUENOS AIRES | 1:43:24 |
18 | 321 | LOYOLA JOSE ERNESTO | SAN LUIS | 1:45:38 |
19 | 313 | ABU ISAIAS | BUENOS AIRES | 1:45:38 |
20 | 325 | ABACA MICHEL OSCAR | MENDOZA | 1:49:30 |
21 | 302 | BEA MARCELO | SAN JUAN | 1:49:30 |
22 | 330 | LUJAN ENZO NICOLAS | LA RIOJA | 1:49:30 |
23 | 306 | ROLDAN ARIEL | SAN LUIS | 1:49:30 |
24 | 308 | ABDALA MAXIMILIANO ARIEL | LA PAMPA | 1:52:31 |
25 | 320 | VIQUE MARCOS EMANUEL | SAN LUIS | 1:52:31 |
26 | 310 | IÑIQUES LAUTARO | SANTA FE | 1:52:31 |
27 | 303 | SCHONFELD MANUEL | SANTA FE | 2:02:00 |