Inscriptos 2012
INSCRIPTOS
JUVENILES
304 | TRILLINI SEBASTIAN MARTIN | BUENOS AIRES |
315 | MILANESI NICOLAS | BUENOS AIRES |
307 | BARRIENTOS JULIAN | LA PAMPA |
328 | ATENCIO GERARDO EZEQUIEL | LA RIOJA |
305 | ESPINDOLA SANTIAGO | BUENOS AIRES |
316 | OLIVO WENCESLAO | BUENOS AIRES |
318 | TROZZI EMILIANO | BUENOS AIRES |
314 | MINI ANDRES GIULIANO | SAN LUIS |
329 | LOPEZ FEDERICO GABRIEL | LA RIOJA |
312 | FORNACIERO EMILIANO | SANTA FE |
327 | GARCIA JOAQUIN | |
300 | TORRES FERNANDO JOEL | |
319 | VIQUE NICOLAS FRANCO | SAN LUIS |
326 | RODRIGUEZ ROS JORGE | SAN JUAN |
323 | CIANCI SEBASTIAN | BUENOS AIRES |
301 | VIERA LUIS EMILIO | LA RIOJA |
317 | TROZZI MAURICIO | BUENOS AIRES |
321 | LOYOLA JOSE ERNESTO | SAN LUIS |
313 | ABU ISAIAS | BUENOS AIRES |
325 | ABACA MICHEL OSCAR | MENDOZA |
302 | BEA MARCELO | SAN JUAN |
330 | LUJAN ENZO NICOLAS | LA RIOJA |
306 | ROLDAN ARIEL | SAN LUIS |
308 | ABDALA MAXIMILIANO ARIEL | LA PAMPA |
320 | VIQUE MARCOS EMANUEL | SAN LUIS |
310 | IÑIQUES LAUTARO | SANTA FE |
303 | SCHONFELD MANUEL | SANTA FE |
322 | SOLDA LUCAS | BRAGADO |
324 | FERNANDEZ MATIAS | MENDOZA |
311 | SOSA MARIO | SANTA FE |
MASTER 1
101 | DERITO OSCAR | ENTRE RIOS |
102 | HUERGA MARTIN CARLOS | SANTA FE |
103 | MARTINEZ RAMON HUGO | MENDOZA |
104 | FUNES DAVID WALTER | MENDOZA |
105 | PEINEN VICTOR HUGO | NEUQUEN |
106 | RODRIGUEZ MIGUEL AGENOR | |
107 | PEREZ CARLOS ALBERTO | BUENOS AIRES |
108 | MONCLUS ANDRES | BUENOS AIRES |
109 | VARELA CLAUDIO ALBERTO | JUNIN |
110 | VARELA NESTOR FABIAN | JUNIN |
111 | FARIS GUSTAVO | LANUS |
112 | ACOSTA GABRIEL | ENTRE RIOS |
113 | MONTENEGRO GUILLERMO | BUENOS AIRES |
114 | RAIMUNDO ROBERTO A | BUENOS AIRES |
115 | RODRIGUEZ ALFREDO TOMAS | SAN LUIS |
116 | JOFRE GUSTAVO JOSE | SAN LUIS |
117 | LIMA JOSE LUIS | MENDOZA |
118 | ARCE GABRIEL | SANTA ROSA |
119 | BIOCCA WALTER | LA PAMPA |
120 | LESCANO WALTER LUIS | LA RIOJA |
121 | ERMINI LUIS ALBERTO | SANTA FE |
122 | ORTEGA ULISES ALEJANDRO | SAN LUIS |
123 | GARRO DIEGO | SAN LUIS |
124 | VILCHES OSMAR | SAN LUIS |
125 | CASTALDI GUSTAVO DANIEL | LA PLATA |
126 | CARMONA VICENTE GUSTAVO | SAN JUAN |
127 | AVALIS JOSE | VILLA MARIA |
128 | CAUDA MARCELO | LINCOLN |
129 | STABRI DANIEL | CORDOBA |
130 | GAGO JOSE IGNACIO | CORDOBA |
131 | SIMONSELLI OSCAR | CORDOBA |
132 | SALGADO EMAUEL | CORDOBA |
133 | HEREDIA GUSTAVO | SAN LUIS |
134 | RIVERO OSCAR | JUNIN |
135 | ULLUA GUSTAVO JORGE | SANTA ROSA |
136 | ULLUA DANIEL | SANTA ROSA |
137 | CONTRERAS WALTER | MENDOZA |
138 | FLORES MARIO NICOLAS | CHILECITO |
139 | TEJADA JOSE LUIS | CHILECITO |
140 | SOSA JUAN ALBERTO | SAN LUIS |
141 | ZAMUDIO GABRIEL | BUENOS AIRES |
142 | POGER FRANCISCO | BUENOS AIRES |
200 | LEGUIZAMON EDUARDO | BUENOS AIRES |
144 | SULIVAN JUAN TEOLINO | BUENOS AIRES |
145 | GARCIA GUSTAVO GERARDO | BUENOS AIRES |
146 | OLIRIAGA ARIEL | BUENOS AIRES |
147 | ARAUJO OMAR | CORDOBA |
148 | SAVERIO JORGE | BUENOS AIRES |
149 | OVIEDO MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES |
150 | FERNANDEZ ROBERTO | SAN JUAN |
151 | BAGNA LUCIO | SAN NICOLAS |
152 | CUCORESSE MARCELO | LANUS |
153 | VERBERAME MARCELO | LANUS |
154 | PEÑA GUSTAVO | SAN JUAN |
156 | BARCALA VICTOR ARMANDO | BUENOS AIRES |
157 | VALERGA ROBERTO | BUENOS AIRES |
158 | RODRIGUEZ ANGEL VICENTE | SAN JUAN |
159 | CEPA GONZALO | CORDOBA |
160 | FARIAS EDGARDO | CORDOBA |
161 | GIOVANINI EDGARDO | CORDOBA |
162 | RODRIGUEZ JORGE | SAN JUAN |
163 | CARBOUETTI ADRIAN | CORDOBA |
164 | ARGUELLO LUIS | LA PAMPA |
165 | MONTENEGRO FRANCISCO | CORDOBA |
166 | CASTILLO MARCELO | CORDOBA |
167 | RIVERO GERARDO | PERGAMINO |
168 | ROMERO CARLOS ENRIQUE | LA RIOJA |
169 | PANELLA DIEGO | MENDOZA |
190 | CUEVAS ANIBAL | MENDOZA |
171 | CASAVIEJA CARLOS | BUENOS AIRES |
403 | NIETO CARLOS | PERGAMINO |
172 | GOTTA MIGUEL | SAN LUIS |
173 | OLMOS SERGIO | SAN LUIS |
170 | LAMANNA MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES |
MASTER 2
18 | REYNA WALDEMAR OSVALDO | BUENOS AIRES |
59 | GARCIA ADRIAN ISMAEL | SANTA FE |
13 | MERCANCINI HECTOR | ENTRE RIOS |
72 | MARCH MATEO | |
4 | SANTANA EDUARDO HORACIO | LA PAMPA |
20 | ROSALES JUAN DOMINGO | SAN LUIS |
61 | MACHI MIGUEL | BUENOS AIRES |
47 | DOSPITAL JOSE | SAN LUIS |
31 | ZARATE OSCAR | SAN JUAN |
29 | RUARTE CARLOS | SAN JUAN |
19 | RUBIANESI DELGADO NELSON | CASEROS |
9 | SACCONI CARLOS | ENTRE RIOS |
34 | ABELLONIO RICARDO BENITO | CORDOBA |
28 | CASTRO ROBERTO | SAN JUAN |
58 | MACHI NESTOR | BUENOS AIRES |
2 | FRAYSSE RAUL ESTEBAN | BUENOS AIRES |
53 | SOBOL OSCAR | BURZACO |
60 | AGUIRRE CARLOS | BUENOS AIRES |
11 | PERGOLESI OSCAR | SANTA FE |
22 | BRACO RUBEN | CHIVILCOY |
71 | DIAZ LUIS | MENDOZA |
38 | BUGUEÑO JOSE ANDRES | SAN JUAN |
30 | SOLERA MIGUEL | SAN JUAN |
56 | MARINA OSCAR | PERGAMINO |
55 | DIAZ DANIEL | SALTA |
76 | SAMPER JOSE | SAN LUIS |
15 | IRIBERRI RICARDO | BUENOS AIRES |
7 | PEREZ JOSE | BUENOS AIRES |
24 | CASTRO DANIEL JORGE | SAN JUAN |
45 | CURUCHET DANIEL | MAR DEL PLATA |
62 | BALDONI DANIEL | PERGAMINO |
12 | ZAPPETTINI MARTIN | ENTRE RIOS |
64 | MAYORGA ALEJO JAVIER | MENDOZA |
42 | MOYA HUMBERTO | CHILECITO |
68 | PEREYRA CARLOS HUGO | SANTA FE |
43 | PINTOS LAURO | BUENOS AIRES |
32 | BENITEZ SILVANO RAMON | CORDOBA |
36 | COLOMBO JOSE LUIS | CORDOBA |
48 | MEDINA CARLOS WALTER | MENDOZA |
75 | EGAN RENE L | BUENOS AIRES |
50 | QUINTERO PEDRO RAUL | SAN JUAN |
33 | JUNO MARIO LUIS | CORDOBA |
21 | MARON JUAN ANGEL | CHIVILCOY |
10 | SOLERAS LUIS AUGUSTO | LA RIOJA |
27 | SOSA LUIS OSCAR | JUNIN |
57 | ROMERO RICARDO | S.A. ARECO |
6 | GIORDANO JUAN MAXIMO | SAN LUIS |
17 | CALDERON FERNANDO | BUENOS AIRES |
70 | OSORIO MARINO | MENDOZA |
44 | BADE FEDERICO | SAN LUIS |
5 | BROGGI CARLOS ENRIQUE | BUENOS AIRES |
8 | MATOS MIGUEL ANGEL | SAN ISIDRO |
41 | BERG CARLOS ALBERTO | LA PAMPA |
69 | ZARZUR RAUL ANTONIO | SANTA FE |
16 | ORTIZ JUAN JOSE | ENTRE RIOS |
67 | MUÑOZ MANUEL | SAN JUAN |
65 | PEREZ CESAR AUGUSTO | SAN LUIS |
3 | MAFFIONE RUBEN | |
73 | MOYANO ENRIQUE | RIO IV |
40 | VILLA JOSE IGNACIO | BUENOS AIRES |
66 | RUARTE CARLOS H | SAN JUAN |
26 | OJEDA OMAR | SAN LUIS |
51 | GODOY ANTONIO N | SAN JUAN |
39 | DADIEGO JUAN CARLOS | JUNIN |
14 | GALLARDI EDUARDO LUIS | BUENOS AIRES |
74 | GARAY RAFAEL | RIO IV |
35 | MARISCOTTI JORGE MIGUEL | CORDOBA |
49 | LAFUENTE HECTOR HUGO | RIO IV |
63 | D`AYE MIGUEL A | BUENOS AIRES |
23 | FERREYRA ARLINDO HUGO | SANTA ROSA |
25 | TOANE JUAN | SANTA ROSA |
52 | ACIAR ALDO OSCAR | SANTA CRUZ |
54 | NESCI ANTONIO | ADROGUE |
37 | BUTELER FRANCISCO | SAN JUAN |
DAMAS
404 | PINTOS VALERIA | BUENOS AIRES |
400 | MULLER VALERIA | SANTA FE |
408 | ZARATE GRACIELA | SAN JUAN |
410 | BRIZUELA MARIELA LUCIA | CORDOBA |
402 | TOANE PAOLA | SAN JUAN |
401 | BIOCCA CAROLINA | LA PAMPA |
403 | REINOSO MIRIAM | BUENOS AIRES |
406 | SAPONARA ELISA MARCELA | BUENOS AIRES |
405 | PREZIOZO MARIA ALEJANDRA | BRAGADO |
411 | GARAY ANDREA | SAN LUIS |
407 | ROMERO ELISABET ALEJANDRA | BUENOS AIRES |