2da etapa

INFOBIKER (Ver fotos)

LA HORA DEL CICLISMO (ver foto1) (ver foto 2)

 

 

MASTER 1

 

Clas Nro. Corredor Equipo 1ªetapa 2ªetapa Gral
1 171 CASAVIEJA CARLOS BUENOS AIRES 01:58:28 1:56:56 3:55:24
2 141 ZAMUDIO GABRIEL BUENOS AIRES 01:58:38 1:56:46 3:55:24
3 134 RIVERO OSCAR JUNIN 01:58:32 1:56:56 3:55:28
4 142 POGER FRANCISCO BUENOS AIRES 01:58:34 1:56:56 3:55:30
5 111 FARIS GUSTAVO LANUS 01:58:38 1:56:56 3:55:34
6 120 LESCANO WALTER LUIS LA RIOJA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
7 168 ROMERO CARLOS ENRIQUE LA RIOJA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
8 137 CONTRERAS WALTER MENDOZA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
9 169 PANELLA DIEGO MENDOZA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
10 139 TEJADA JOSE LUIS CHILECITO 01:58:38 1:56:56 3:55:34
11 125 CASTALDI GUSTAVO DANIEL LA PLATA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
12 156 BARCALA VICTOR ARMANDO BUENOS AIRES 01:58:38 1:56:56 3:55:34
13 132 SALGADO EMAUEL CORDOBA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
14 105 PEINEN VICTOR HUGO NEUQUEN 01:58:38 1:56:56 3:55:34
15 115 RODRIGUEZ ALFREDO TOMAS SAN LUIS 01:58:38 1:56:56 3:55:34
16 144 SULIVAN JUAN TEOLINO BUENOS AIRES 01:58:38 1:56:56 3:55:34
17 164 ARGUELLO LUIS LA PAMPA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
18 102 HUERGA MARTIN CARLOS SANTA FE 01:58:38 1:56:56 3:55:34
19 166 CASTILLO MARCELO CORDOBA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
20 153 VERBERAME MARCELO LANUS 01:58:38 1:56:56 3:55:34
21 103 MARTINEZ RAMON HUGO MENDOZA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
22 150 FERNANDEZ ROBERTO SAN JUAN 01:58:38 1:56:56 3:55:34
23 133 HEREDIA GUSTAVO SAN LUIS 01:58:38 1:56:56 3:55:34
24 126 CARMONA VICENTE  GUSTAVO SAN JUAN 01:58:38 1:56:56 3:55:34
25 162 RODRIGUEZ JORGE SAN JUAN 01:58:38 1:56:56 3:55:34
26 138 FLORES MARIO NICOLAS CHILECITO 01:58:38 1:56:56 3:55:34
27 104 FUNES DAVID WALTER MENDOZA 01:58:38 1:56:56 3:55:34
28 129 STABRI DANIEL CORDOBA 1:59:17 1:56:56 3:56:13
29 172 GOTTA MIGUEL SAN LUIS 02:00:05 1:56:56 3:57:01
30 117 LIMA JOSE LUIS MENDOZA 2:00:39 1:56:56 3:57:35
31 106 RODRIGUEZ MIGUEL AGENOR   2:00:39 1:56:56 3:57:35
32 152 CUCORESSE MARCELO LANUS 2:00:39 1:56:56 3:57:35
33 131 SIMONSELLI OSCAR CORDOBA 2:00:39 1:56:56 3:57:35
34 154 PEÑA GUSTAVO SAN JUAN 2:00:39 1:56:56 3:57:35
35 157 VALERGA ROBERTO  BUENOS AIRES 2:00:39 1:56:56 3:57:35
36 161 GIOVANINI EDGARDO CORDOBA 2:00:39 1:56:56 3:57:35
37 165 MONTENEGRO FRANCISCO CORDOBA 2:00:39 1:56:56 3:57:35
38 107 PEREZ CARLOS ALBERTO BUENOS AIRES 2:01:28 1:56:56 3:58:24
39 136 ULLUA DANIEL SANTA ROSA 2:02:24 1:56:56 3:59:20
40 160 FARIAS EDGARDO CORDOBA 02:03:36 1:56:56 4:00:32
41 114 RAIMUNDO ROBERTO A  BUENOS AIRES 2:03:46 1:56:50 4:00:36
42 135 ULLUA GUSTAVO JORGE SANTA ROSA 2:03:46 1:56:56 4:00:42
43 149 OVIEDO MIGUEL ANGEL BUENOS AIRES 2:03:46 1:56:56 4:00:42
44 190 CUEVAS ANIBAL MENDOZA 02:05:10 1:56:56 4:02:06
45 200 LEGUIZAMON EDUARDO BUENOS AIRES 2:05:52 1:56:52 4:02:44
46 123 GARRO DIEGO SAN LUIS 2:06:20 1:56:56 4:03:16
47 159 CEPA GONZALO CORDOBA 2:06:20 1:56:56 4:03:16
48 145 GARCIA GUSTAVO GERARDO BUENOS AIRES 2:06:20 1:56:56 4:03:16
49 108 MONCLUS ANDRES BUENOS AIRES 2:07:13 1:56:56 4:04:09
50 118 ARCE GABRIEL SANTA ROSA 2:08:28 1:56:56 4:05:24
51 148 SAVERIO JORGE BUENOS AIRES 2:08:28 1:56:56 4:05:24
52 109 VARELA CLAUDIO ALBERTO JUNIN 2:08:28 1:56:56 4:05:24
53 173 OLMOS SERGIO SAN LUIS 02:09:08 1:56:56 4:06:04
54 101 DERITO OSCAR ENTRE RIOS 02:09:08 1:56:56 4:06:04
55 113 MONTENEGRO GUILLERMO BUENOS AIRES 2:09:36 1:56:56 4:06:32
56 128 CAUDA MARCELO LINCOLN 2:09:44 1:56:56 4:06:40
57 127 AVALIS JOSE VILLA MARIA 2:11:47 1:56:56 4:08:43
58 112 ACOSTA GABRIEL ENTRE RIOS 2:15:30 1:56:56 4:12:26
59 151 BAGNA LUCIO SAN NICOLAS 2:15:30 1:56:56 4:12:26
60 119 BIOCCA WALTER LA PAMPA 2:19:27 1:56:56 4:16:23
61 121 ERMINI LUIS ALBERTO SANTA FE 2:19:27 1:56:56 4:16:23

JUVENILES

 

Clas Nro. Corredor Equipo 1ªetapa 2ªetapa Gral
304 TRILLINI SEBASTIAN MARTIN BUENOS AIRES 1:35:45 1:28:48 3:04:33
315 MILANESI NICOLAS BUENOS AIRES 1:36:05 1:28:52 3:04:57
328 ATENCIO GERARDO EZEQUIEL LA RIOJA 1:36:55 1:29:32 3:06:27
316 OLIVO WENCESLAO BUENOS AIRES 1:38:12 1:28:58 3:07:10
305 ESPINDOLA SANTIAGO BUENOS AIRES 1:38:12 1:29:32 3:07:44
318 TROZZI EMILIANO BUENOS AIRES 1:38:34 1:29:32 3:08:06
307 BARRIENTOS JULIAN LA PAMPA 1:36:46 1:31:29 3:08:15
327 GARCIA JOAQUIN CORDOBA 1:41:38 1:28:54 3:10:32
329 LOPEZ FEDERICO GABRIEL LA RIOJA 1:41:38 1:29:32 3:11:10
10º 314 MINI ANDRES GIULIANO SAN LUIS 1:40:59 1:31:40 3:12:39
11º 312 FORNACIERO EMILIANO SANTA FE 1:41:38 1:31:29 3:13:07
12º 326 RODRIGUEZ ROS JORGE SAN JUAN 1:41:38 1:31:29 3:13:07
13º 301 VIERA LUIS EMILIO LA RIOJA 1:43:06 1:31:29 3:14:35
14º 317 TROZZI MAURICIO BUENOS AIRES 1:43:24 1:31:29 3:14:53
15º 313 ABU ISAIAS BUENOS AIRES 1:45:38 1:29:32 3:15:10
16º 300 TORRES FERNANDO JOEL   1:41:38 1:35:59 3:17:37
17º 319 VIQUE NICOLAS FRANCO SAN LUIS 1:41:38 1:39:34 3:21:12
18º 321 LOYOLA JOSE ERNESTO SAN LUIS 1:45:38 1:43:33 3:29:11
19º 325 ABACA MICHEL OSCAR MENDOZA 1:49:30 1:43:33 3:33:03
20º 306 ROLDAN ARIEL SAN LUIS 1:49:30 1:43:33 3:33:03
21º 320 VIQUE MARCOS EMANUEL SAN LUIS 1:52:31 1:43:33 3:36:04
22º 308 ABDALA MAXIMILIANO ARIEL LA PAMPA 1:52:31 1:49:33 3:42:04
23º 303 SCHONFELD  MANUEL SANTA FE 2:02:00 1:49:33 3:51:33
24º 323 CIANCI SEBASTIAN BUENOS AIRES 1:42:38 ABANDONO  
25º 302 BEA MARCELO SAN JUAN 1:49:30 ABANDONO  
26º 330 LUJAN ENZO NICOLAS LA RIOJA 1:49:30 ABANDONO  

MASTER 2

 

Clas

Nro.

Corredor

Equipo

1ªetapa

2ªetapa

Gral

18

REYNA WALDEMAR OSVALDO

BUENOS AIRES

1:37:33

1:33:00

3:10:33

59

GARCIA ADRIAN ISMAEL

SANTA FE

1:37:37

1:33:04

3:10:41

4

SANTANA EDUARDO HORACIO

LA PAMPA

1:37:43

1:33:06

3:10:49

61

MACHI MIGUEL

BUENOS AIRES

1:37:43

1:33:10

3:10:53

9

SACCONI CARLOS 

ENTRE RIOS

1:37:43

1:33:10

3:10:53

29

RUARTE CARLOS

SAN JUAN

1:37:43

1:33:10

3:10:53

28

CASTRO ROBERTO

SAN JUAN

1:37:43

1:33:10

3:10:53

58

MACHI NESTOR

BUENOS AIRES

1:37:59

1:33:20

3:11:19

19

RUBIANESI DELGADO NELSON

CASEROS

1:37:43

1:35:09

3:12:52

10º

13

MERCANCINI HECTOR

ENTRE RIOS

1:37:39

1:35:21

3:13:00

11º

47

DOSPITAL JOSE

SAN LUIS

1:37:43

1:35:21

3:13:04

12º

72

MARCH MATEO

 

1:37:43

1:35:21

3:13:04

13º

20

ROSALES JUAN DOMINGO

SAN LUIS

1:37:43

1:35:21

3:13:04

14º

31

ZARATE OSCAR

SAN JUAN

1:37:43

1:35:21

3:13:04

15º

2

FRAYSSE RAUL ESTEBAN

BUENOS AIRES

1:37:59

1:35:21

3:13:20

16º

53

SOBOL OSCAR

BURZACO

1:38:04

1:35:21

3:13:25

17º

11

PERGOLESI OSCAR

SANTA FE

1:39:42

1:34:41

3:14:23

18º

60

AGUIRRE CARLOS

BUENOS AIRES

1:39:32

1:35:21

3:14:53

19º

30

SOLERA MIGUEL

SAN JUAN

1:39:50

1:35:21

3:15:11

20º

76

SAMPER JOSE

SAN LUIS

1:40:20

1:35:21

3:15:41

21º

64

MAYORGA ALEJO JAVIER

MENDOZA

1:40:20

1:35:21

3:15:41

22º

75

EGAN RENE L

BUENOS AIRES

1:40:20

1:35:21

3:15:41

23º

34

ABELLONIO RICARDO BENITO

CORDOBA

1:37:43

1:38:53

3:16:36

24º

22

BRACO RUBEN

CHIVILCOY

1:39:42

1:38:53

3:18:35

25º

71

DIAZ LUIS

MENDOZA

1:39:50

1:38:53

3:18:43

 

26º 38 BUGUEÑO JOSE ANDRES SAN JUAN 1:39:50 1:38:53 3:18:43
27º 56 MARINA OSCAR PERGAMINO 1:39:50 1:38:53 3:18:43
28º 55 DIAZ DANIEL SALTA 1:39:50 1:38:53 3:18:43
29º 15 IRIBERRI RICARDO BUENOS AIRES 1:40:20 1:38:53 3:19:13
30º 7 PEREZ JOSE BUENOS AIRES 1:40:20 1:38:53 3:19:13
31º 24 CASTRO DANIEL JORGE SAN JUAN 1:40:20 1:38:53 3:19:13
32º 45 CURUCHET DANIEL MAR DEL PLATA 1:40:20 1:38:53 3:19:13
33º 62 BALDONI DANIEL PERGAMINO 1:40:20 1:38:53 3:19:13
34º 42 MOYA HUMBERTO CHILECITO 1:40:20 1:38:53 3:19:13
35º 68 PEREYRA CARLOS HUGO SANTA FE 1:40:20 1:38:53 3:19:13
36º 43 PINTOS LAURO BUENOS AIRES 1:40:20 1:38:53 3:19:13
37º 36 COLOMBO JOSE LUIS CORDOBA 1:40:20 1:38:53 3:19:13
38º 48 MEDINA CARLOS WALTER MENDOZA 1:40:20 1:38:53 3:19:13
39º 50 QUINTERO PEDRO RAUL SAN JUAN 1:40:20 1:38:53 3:19:13
40º 33 JUNO MARIO LUIS CORDOBA 1:40:20 1:38:53 3:19:13
41º 10 SOLERAS LUIS AUGUSTO LA RIOJA 1:43:07 1:38:53 3:22:00
42º 12 ZAPPETTINI MARTIN ENTRE RIOS 1:40:20 1:43:28 3:23:48
43º 27 SOSA LUIS OSCAR JUNIN 1:47:25 1:38:53 3:26:18
44º 17 CALDERON FERNANDO BUENOS AIRES 1:48:08 1:38:53 3:27:01
45º 70 OSORIO MARINO MENDOZA 1:49:03 1:38:53 3:27:56
46º 5 BROGGI CARLOS ENRIQUE BUENOS AIRES 1:49:03 1:38:53 3:27:56
47º 32 BENITEZ SILVANO RAMON CORDOBA 1:40:20 1:48:20 3:28:40
48º 21 MARON JUAN ANGEL CHIVILCOY 1:40:20 1:49:05 3:29:25
49º 67 MUÑOZ MANUEL  SAN JUAN 01:51:13 1:38:53 3:30:06
50º 3 MAFFIONE RUBEN   01:58:04 1:35:21 3:33:25
51º 6 GIORDANO JUAN MAXIMO SAN LUIS 1:47:38 1:46:20 3:33:58
52º 57 ROMERO RICARDO S.A. ARECO 1:47:25 1:48:28 3:35:53
53º 44 BADE FEDERICO SAN LUIS 1:49:03 1:48:20 3:37:23
54º 73 MOYANO ENRIQUE RIO IV 01:58:30 1:38:53 3:37:23
55º 8 MATOS MIGUEL ANGEL SAN ISIDRO 1:49:03 1:48:28 3:37:31
56º 69 ZARZUR RAUL ANTONIO SANTA FE 01:49:33 1:48:28 3:38:01
57º 16 ORTIZ JUAN JOSE ENTRE RIOS 01:50:49 1:48:28 3:39:17
58º 40 VILLA JOSE IGNACIO BUENOS AIRES 02:02:33 1:38:53 3:41:26
59º 66 RUARTE CARLOS H SAN JUAN 02:05:59 1:38:53 3:44:52
60º 26 OJEDA OMAR SAN LUIS 02:06:10 1:38:53 3:45:03
61º 35 MARISCOTTI JORGE MIGUEL CORDOBA 02:13:00 1:35:21 3:48:21
62º 65 PEREZ CESAR AUGUSTO SAN LUIS 01:53:44 1:56:40 3:50:24
63º 14 GALLARDI EDUARDO LUIS BUENOS AIRES 02:11:41 1:38:53 3:50:34
64º 74 GARAY  RAFAEL RIO IV 02:13:00 1:38:53 3:51:53
65º 39 DADIEGO JUAN CARLOS JUNIN 02:08:18 1:56:40 4:04:58
66º 51 GODOY ANTONIO N SAN JUAN 02:08:18 1:58:49 4:07:07
67º 41 BERG CARLOS ALBERTO LA PAMPA 1:49:03 5:00:00 6:49:03

DAMAS

 

400 MULLER VALERIA SANTA FE 1:37:43 1:33:13 3:10:56
404 PINTOS VALERIA BUNOS AIRES 1:37:43 1:35:15 3:12:58
408 ZARATE GRACIELA SAN JUAN 1:39:42 1:35:17 3:14:59
410 BRIZUELA MARIELA LUCIA CORDOBA 1:39:50 1:37:40 3:17:30
402 TOANE PAOLA SAN JUAN 1:40:20 1:38:53 3:19:13
403 REINOSO MIRIAM BUNOS AIRES 1:49:03 1:43.28 3:32:31
401 BIOCCA CAROLINA LA PAMPA 1:49:03 1:48:28 3:37:31
406 SAPONARA ELISA MARCELA BUENOS AIRES 1:49:33 1:48:28 3:38:01
405 PREZIOZO MARIA ALEJANDRA BRAGADO 1:49:52 1:48:28 3:38:20
10º 411 GARAY ANDREA SAN LUIS 2:02:33 1.48:28 3:51:01
11º            

 

Buscar en el sitio

© 2011 Todos los derechos reservados.